KSS:s Sommar serie 2000. Laser Minus
Namn 9 juli 9 juli 13 juli 13 juli 17 juli 17 juli 20 juli 20 juli 23 juli 23 juli 27 juli 27 juli Total poäng 1 segling Plasering
Agnar Hugosson 4 1 X X 2 2 1 2 2 1 2 1 18 14 1
L-G Rundqvist 2 2 X X 5 15 3 4 1 2 1 3 38 23 2
Björn Sahlin 1 3 X X 3 4 7 1 15 15 3 2 54 39 3
Mats 6 5 X X 15 15 4 6 5 4 5 4 69 54 4
Bengt Johnsson 5 6 X X 8 7 15 15 4 5 15 15 95 80 5
Per Wretlind 15 15 X X 15 15 15 15 3 3 4 5 105 90 6
Erik Alfredsson 3 4 X X 6 6 15 15 15 15 15 15 109 94 7
Magnus Ravenhorst 15 15 X X 7 9 6 5 15 15 15 15 117 102 8
Olof Björland 15 15 X X 1 1 15 15 15 15 15 15 122 107 9
Peter Filipsson 15 15 X X 15 15 2 3 15 15 15 15 125 110 10
Magnus Filipsson 15 15 X X 4 3 15 15 15 15 15 15 127 112 11
Björn Töpel 15 15 X X 15 15 5 7 15 15 15 15 132 117 12
Arne Nyberg 15 15 X X 9 5 15 15 15 15 15 15 134 119 13
Tommas Almer 15 15 X X 15 15 15 8 6 15 15 15 134 119 13
Claes Andren 15 15 X X 15 8 15 15 15 15 15 15 143 128 14
                             
KSS:s Sommar serie 2000. Optimist Minus
Namn 9 juli 9 juli 13 juli 13 juli 17 juli 17 juli 20 juli 20 juli 23 juli 23 juli 27 juli 27 juli Total poäng 1 segling Plasering
Fredrik Hillerström 1 1 X X 1 1 1 1 1 1 3 3 14 11 1
Viktor 3 3 X X 2 2 3 3 3 3 3 3 28 25 2
                             
KSS:s Sommar serie 2000. 606 Minus
Namn 9 juli 9 juli 13 juli 13 juli 17 juli 17 juli 20 juli 20 juli 23 juli 23 juli 27 juli 27 juli Total poäng 1 segling Plasering
Ulf & Otto Rosenlund 1 1 X X 1 1 1 1 1 1 2 2 12 10 1
                             
                             
KSS:s Sommar serie 2000. E-jolle Minus
Namn 9 juli 9 juli 13 juli 13 juli 17 juli 17 juli 20 juli 20 juli 23 juli 23 juli 27 juli 27 juli Total poäng 1 segling Plasering
Lisa Alfredsson 1 1 X X X X X X X X X X 2 1 1